Новости
12.07.2023
Поставка оборудования Busch возможна!
Уважаемые клиенты! Никакие ограничения не могут полностью остановить бизнес-процессы. Если у вас нет технологической возможности заменить оригинальное оборудование Busch, Elmo Rietschle на аналогичное турецкого производства (запрашивайте у менеджеров), мы можем реализовать поставку под заказ оригинальных насосов, компрессоров, воздуходувок Busch, Rietschle.
15.05.2023
Масло для вакуумных насосов Busch - в наличии!
Сообщаем о поступлении на наш склад в Москве масла для вакуумных насосов Busch
14.10.2022
Насосы Busch R5 – эталон в своем классе!
Насосы Busch R5 - первые одноступенчатые пластинчато-роторные насосы, которые позволили создавать вакуум до 0,1 мбар. Сейчас насосы Busch R5 одни из самых популярных в мире.
Главная / Оборудование / Вихревые воздуходувки
Вихревые воздуходувки
Технические характеристики
Посмотреть характеристики Samos SEНаименование | Частота (Hz) | Быстрота действия (м³/ч) | Номинальные характеристики мотора (кВт) | Макс. перепад давления гПа (мбар) |
---|---|---|---|---|
SE 0040 C | 50 | 45 | 0.1 | 70 |
SE 0040 C | 60 | 55 | 0.12 | 70 |
SE 0085 D | 50 | 80 | 0.37 | 140 |
SE 0085 D | 60 | 95 | 0.42 | 130 |
SE 0085 D2 | 50 | 80 | 0.75 | 200 |
SE 0085 D2 | 60 | 95 | 0.86 | 200 |
SE 0120 C | 50 | 140 | 0.75 | 125 |
SE 0120 C | 60 | 170 | 0.86 | 125 |
SE 0120 C2 | 50 | 320 | 1.5 | 260 |
SE 0120 C2 | 60 | 350 | 1.75 | 280 |
SE 0170 C | 50 | 220 | 1.5 | 210 |
SE 0170 C | 60 | 250 | 1.7 | 170 |
SE 0170 C2 | 50 | 225 | 3.0 | 270 |
SE 0170 C2 | 60 | 260 | 3.45 | 270 |
SE 0300 C | 50 | 320 | 3.0 | 275 |
SE 0300 C | 60 | 390 | 3.45 | 275 |
SE 0300 C2 | 50 | 310 | 4.0 | 310 |
SE 0300 C2 | 60 | 370 | 4.6 | 310 |
SE 0420 C | 50 | 510 | 5.5 | 250 |
SE 0420 C | 60 | 610 | 6.4 | 250 |
SE 0905 D | 50 | 940 | 7.5 | 240 |
SE 0905 D | 60 | 1130 | 8.7 | 220 |
SE 1105 D | 50 | 1100 | 18.5 | 400 |
SE 1105 D | 60 | 1320 | 22.2 | 400 |
Посмотреть характеристики Samos SB
Наименование | Частота (Hz) | Быстрота действия (м3/ч) | Номинальные характеристики мотора (кВт) | Макс. перепад давления гПа (мбар) |
---|---|---|---|---|
SB 0050 D0 | 50 | 50 | 0.2 | 100 |
SB 0050 D0 | 60 | 60 | 0.23 | 120 |
SB 0080 D0 | 50 | 80 | 0.4 | 130 |
SB 0080 D0 | 60 | 100 | 0.5 | 160 |
SB 0080 D2 | 50 | 85 | 0.7 | 240 |
SB 0080 D2 | 60 | 100 | 0.6 | 260 |
SB 0140 D0 | 50 | 140 | 0.7 | 120 |
SB 0140 D0 | 60 | 175 | 0.8 | 130 |
SB 0140 D2 | 50 | 150 | 2.2 | 420 |
SB 0140 D2 | 60 | 180 | 2.6 | 420 |
SB 0200 D0 | 50 | 210 | 1.6 | 200 |
SB 0200 D0 | 60 | 250 | 2.1 | 220 |
SB 0200 D2 | 50 | 230 | 3.0 | 410 |
SB 0200 D2 | 60 | 270 | 3.5 | 380 |
SB 0310 D0 | 50 | 315 | 3.0 | 270 |
SB 0310 D0 | 60 | 375 | 3.5 | 240 |
SB 0310 D2 | 50 | 320 | 4.3 | 360 |
SB 0310 D2 | 60 | 370 | 4.8 | 330 |
SB 0430 D0 | 50 | 415 | 4.0 | 290 |
SB 0430 D0 | 60 | 500 | 4.6 | 260 |
SB 0530 D0 | 50 | 530 | 5.5 | 300 |
SB 0530 D0 | 60 | 620 | 6.3 | 280 |
SB 0530 D2 | 50 | 520 | 7.5 | 400 |
SB 0530 D2 | 60 | 520 | 8.6 | 360 |
SB 0710 D0 | 50 | 700 | 7.5 | 270 |
SB 0710 D0 | 60 | 840 | 8.6 | 270 |
SB 1100 D0 | 50 | 1050 | 18.5 | 460 |
SB 1100 D0 | 60 | 1250 | 21.3 | 420 |
SB 1100 D2 | 50 | 1120 | 22.8 | 500 |
SB 1100 D2 | 60 | 1120 | 26.8 | 445 |
SB 1400 D0 | 50 | 1370 | 16.5 | 320 |
SB 1400 D0 | 60 | 1645 | 21.5 | 280 |
Посмотреть характеристики Samos Sl
Наименование | Частота (Hz) | Быстрота действия (м3/ч) | Номинальные характеристики мотора (кВт) | Макс. перепад давления гПа (мбар) |
---|---|---|---|---|
I 0045 E1 | 50 | 40 | 0.2 | 90 |
I 0045 E1 | 60 | 48 | 0.25 | 120 |
SI 0090 E1 | 50 | 80 | 0.4 | 145 |
SI 0090 E1 | 60 | 96 | 0.5 | 155 |
SI 0090 E2 | 50 | 80 | 0.75 | 215 |
SI 0090 E2 | 60 | 96 | 0.9 | 205 |
SI 0150 E1 | 50 | 135 | 0.75 | 120 |
SI 0150 E1 | 60 | 162 | 0.9 | 130 |
SI 0150 E2 | 50 | 135 | 1.5 | 295 |
SI 0150 E2 | 60 | 165 | 1.75 | 255 |
SI 0210 E1 | 50 | 200 | 1.5 | 185 |
SI 0210 E1 | 60 | 240 | 1.75 | 185 |
SI 0210 E2 | 50 | 200 | 2.2 | 265 |
SI 0210 E2 | 60 | 240 | 2.55 | 280 |
SI 0320 E1 | 50 | 330 | 5.5 | 390 |
SI 0320 E1 | 60 | 395 | 6.3 | 380 |
SI 0500 E1 | 50 | 500 | 5.5 | 225 |
SI 0500 E1 | 60 | 600 | 6.3 | 195 |
SI 0540 E1 | 50 | 600 | 9 | 315 |
SI 0540 E1 | 60 | 720 | 10.4 | 315 |
SI 1150 E1 | 50 | 1200 | 15 | 315 |
SI 1150 E1 | 60 | 1440 | 17.3 | 245 |
SI 1150 E2 | 50 | 1200 | 20 | 345 |
SI 1150 E2 | 60 | 1440 | 25.2 | 345 |
SI 1500 E1 | 50 | 1500 | 15 | 225 |
SI 1500 E1 | 60 | 1800 | 17.3 | 155 |
SI 2200 E1 | 50 | 2200 | 20 | 185 |
SI 2200 E1 | 60 | 2640 | 25.2 | 195 |
Одно- и двухступенчатые вихревые бокопроточные воздуходувки Busch серии Samos используются как в вакуумных, так и в компрессорных установках. Воздуходувки монтируются как горизонтально, так и вертикально. Среди преимуществ серии - прочная конструкция корпуса, воздушное охлаждение двигателя, использование несмазываемых подшипников и отсутствие рабочего масла исключают необходимость технического обслуживания. Большой модельный ряд и низкий уровень шума.
Области применения
- Вакуумные грузозахватные устройства
- Пневматический транспорт
- Пищевая промышленность
- Техническая экология
- Текстильная промышленность
- Медицина
- Производство биотоплива
- Целлюлозно-бумажная промышленность
Стоимость вихревых воздуходувок Busch по запросу.
Графическая информация использованная на странице "Вихревые воздуходувки" с официального сайта Busch www.buschvacuum.com